Ngaba ufuna uncedo?

ISICATHULO SE-MK K2311 TRW GS8291 SE-AXLE BRAKE SE-TOYOTA

Inkcazo emfutshane:

Inombolo ye-OEM:

ITOYOTA: 04495-01030
ITOYOTA: 04495-12082
ITOYOTA: 04495-12091
ITOYOTA: 04495-12100
ITOYOTA: 04495-12101
ITOYOTA: 04495-12170
ITOYOTA: 04495-12171
ITOYOTA: 04495-12210
ITOYOTA: 04495-12240


Inkcazo

Amanani e-OEM

ITOYOTA: 04495-01030
ITOYOTA: 04495-12082
ITOYOTA: 04495-12091
ITOYOTA: 04495-12100
ITOYOTA: 04495-12101
ITOYOTA: 04495-12170
ITOYOTA: 04495-12171
ITOYOTA: 04495-12210
ITOYOTA: 04495-12240
ITOYOTA: 449512111
ITOYOTA: 449512171
ITOYOTA: 449512210
ITOYOTA: 449512240
ITOYOTA: 4762012080A
ITOYOTA: 47630-12070A
ITOYOTA: 94843916
ITOYOTA: 94849214
ITOYOTA: 94851480

Isicelo

IMODELI IMINYAKA I-ENG ING NO UMZIMBA
I-CHEVROLET (GM) IPrizm Sedan 01.97~01.09 1800    
IToyota UCaldina 01.96~08.97 1800 7A-FE I-AT191G
08.97~09.02 1800 7A-FE I-AT211G
11.92~08.97 2000 3S-FE ST191G
02.97~09.02 2000 3S-FE ST210G
IToyota UCarina 08.96~08.01 1500 5A-FE I-AT212
08.96~12.01 1800 7A-FE I-AT211
08.96~08.98 2000 2C-T I-CT210
08.98~12.01 2200 3C-TE I-CT211
IToyota UCarina Ⅱ 01.83~12.87 1600 4A-L I-AT150
01.83~01.92 1600 4A-L I-AT151
01.83~12.87 1800 1S-L ST150
01.83~12.87 2000 2CL I-CT150
IToyota I-Corolla 01.83~12.88 1300 2AL AE80
09.91~01.94 1300 2E EE106V
01.87~12.95 1300 2E EE90
01.87~08.93 1300 2E EE90R
08.87~09.91 1300 2E I-EE96V
05.87~06.91 1300 2E I-EE97V
01.83~04.87 1300 2EL EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
06.91~04.97 1300 4E-FE EE101L
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101R
06.91~06.02 1300 4E-FE EE102V
01.95~12.04 1300 4E-FE EE111
10.99~10.01 1400 4ZZ-FE I-ZZE111
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~07.02 1500 3E EE108G
08.87~09.91 1500 3E I-EE98V
05.87~05.89 1500 5A-F AE91
08.87~08.89 1500 5A-F AE91G
05.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.91~08.00 1500 5A-FE AE100G
05.95~03.03 1500 5A-FE AE110
05.91~06.02 1500 5E-FE EE103V
06.91~06.02 1500 5E-FE EE104G
10.99~11.01 1600 3ZZ-FE I-ZZE112
11.91~11.01 1600 4A-FE AE101
05.92~05.99 1600 4A-FE AE101L
01.95~12.04 1600 4A-FE AE111
05.95~07.02 1600 4A-FE AE111R
05.87~06.92 1600 4A-FE AE92
10.87~06.92 1600 4A-FE AE92L
01.87~05.92 1600 4A-FE AE95
01.83~12.88 1600 4AL-# AE82
05.87~12.92 1800 1C CE90
08.87~09.91 1800 1C CE96V
08.87~09.91 1800 1C CE97G
05.83~12.87 1800 1C-L CE80
06.92~01.00 1800 7A-FE AE102L
02.94~10.97 1800 7A-FE AE102R
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~04.98 2000 2C CE100G
09.91~04.98 2000 2C CE106V
09.91~04.98 2000 2C CE108G
05.95~04.98 2000 2C CE110
10.89~06.91 2000 2C CE95
04.98~08.00 2200 3C-E CE101G
04.98~06.02 2200 3C-E CE102G
04.98~06.02 2200 3C-E CE107V
04.98~08.00 2200 3C-E CE113
IToyota I-Corolla HB 05.97~10.99 2000 2C-E CE110L
IToyota UCorolla Levin 05.87~05.89 1500 5A-F AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
05.87~05.91 1500 5A-FE AE91
05.89~05.91 1500 5A-FHE AE91
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
IToyota ICorolla Spacio 01.97~10.97 1600 4A-FE AE111N
IToyota ICorona 01.96~12.01 1600 4A-FE I-AT210R
IToyota I-Corona Premio 01.96~12.01 1600 4A-FE I-AT210
01.96~12.01 1800 7A-FE I-AT211
01.96~12.01 2000 2C-T I-CT210
01.96~12.01 2000 3S-FE ST210
12.97~12.01 2200 3C-TE I-CT211
IToyota IRaum 05.97~04.03 1500 5E-FE EXZ10
IToyota I-Spacio 01.97~05.01 1600 4A-FE AE111N
IToyota Umsprinti 06.91~06.02 1300 2E EE106V
05.85~06.91 1300 2E EE90
05.85~06.91 1300 2ELU EE80
06.91~05.95 1300 4E-FE EE101
05.95~08.00 1300 4E-FE EE111
08.88~09.91 1300 S2E I-EE96V
05.83~04.87 1500 3A-LU AE81
09.91~01.94 1500 3E EE107V
09.91~01.94 1500 3E EE108G
08.88~08.91 1500 3E I-EE98V
05.87~09.91 1500 5A-F# AE91
06.91~05.95 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~06.02 1500 5E-FE EE103V
05.83~04.87 1600 4A-ELU AE82
06.91~08.98 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-FE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92
05.87~09.91 1800   CE90
05.87~09.91 1800   CE96V
01.91~04.98 2000   CE106V
01.91~04.98 2000   CE108G
06.91~05.95 2000 2C CE100
05.95~03.97 2000 2C CE100G
05.95~04.98 2000 2C CE110
04.98~06.02 2200   CE102G
04.98~08.00 2200 3CE CE113
 

IToyota

Umgijimi waseCaribbean 05.95~07.02 1300 4E-FE EE111
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
01.94~07.02 1500 5E-FE EE104G
05.96~07.02 1600 4A-FE AE111G
05.95~07.02 1600 4A-GE AE111G
IToyota Umsprinter Trueno 05.87~06.91 1500 5A-F# AE91
06.91~08.98 1500 5A-FE AE100
05.95~08.00 1500 5A-FE AE110
06.91~05.95 1600 4A-FE AE101
05.95~08.00 1600 4A-GE AE111
05.87~06.91 1600 4A-GE AE92

Enye Inombolo Yesalathiso

I-ABS: 8844
I-APEC: SHU471
I-ATE: 03.0137-0192.2
I-ATE: 03.0137-0211.2
I-ATE: 03.0137-0221.2
I-ATE: 03013703132
I-ATE: 3013702212
I-BENDIX: 361091B
I-BENDIX: 361496B
I-BENDIX: 362377B
I-BENDIX: BS1704
UBHALO OLUHLAZA: ADT34132
UBORG kunye noBECK: BBS6146
UBORG kunye noBECK: BBS6249
I-BOSCH: 0 986 487 277
I-BOSCH: 0 986 487 293
I-BOSCH: 0 986 487 422
I-BOSCH: 0 986 487 822
I-BOSCH: 0 986 AB0 107
I-BOSCH: 0 986 BB3 550
UBUNJINELI BEBHEKI: SH2366
IBREMBO: S83531
IDELPHI: LS1315
IDELPHI: LS1356
IDELPHI: LS1600
IDELPHI: LS1601
IDELPHI: LS1653
I-FERODO: FSB241
I-FERODO: FSB321
I-FERODO: FSB630
I-FERODO: FSB631
I-FTE: BB1179A1
IINTOMBI: 5182919
I-HELLA: 8DB 355 000-871
I-HELLA: 8DB 355 001-661
I-HELLA: 8DB 355 003-331
I-HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3502034
IJURID: 2830496
IJURID: 361091J
IJURID: 361496J
IJURID: 362328J
IJURID: 362377J
ILEMFORDER: 16543
ILEMFORDER: 20296
UMagneti MARELLI: 360219192132
UMagneti MARELLI: 360219196140
I-MAPCO: 8551
I-METELLI: 530419
I-METELLI: 530422
I-METELLI: 530423

I-METELLI: 530433
I-METZGER: MG556
MEYLE: 30-14 533 0000
MEYLE: 30-14 533 0024
I-MGA: M654
I-MGA: M656
I-MINTEX: MFR339
I-MINTEX: MFR352
I-MINTEX: MFR98
MK Kashiyama: K 2311
NK: 2745423
NK: 2745501
IPHEJI: H1138
IPHEJI: H8175
IPHEJI: H8345
IPHEJI: H8970
IPHEJI: Q0960
I-PEX: 6076
I-PEX: 6105
I-QH Benelux: 1167
I-QH Benelux: 1401
I-QH Benelux: 1564
UQUINTON HAZELL: BBF598
UQUINTON HAZELL: BBF770
UQUINTON HAZELL: BBF825
UQUINTON HAZELL: BS598
UQUINTON HAZELL: BS770
UQUINTON HAZELL: BS825
I-REMSA: 4008.00
I-REMSA: 409701
I-REMSA: 4380.00
I-SPIDAN: 30526
I-TEXTAR: 83043100
I-TEXTAR: 91032600
I-TEXTAR: 91043100
I-TEXTAR: 98101043104
I-TRISCAN: 810013032
I-TRISCAN: 810013044
I-TRISCAN: 810013051
I-TRISCAN: 810013423
I-TRISCAN: 810013501
UKUTHEMBA: 115274
UKUTHEMBA: 115289
UKUTHEMBA: 115290
UKUTHEMBA: 115303
I-TRW: GS8291
IXABISO: 562563
IXABISO: 562690
IXABISO: 562708
I-ZIMMERMANN: 109901491

Amandla okubonelela

Amandla okubonelela:Iiseti/Iiseti ezingama-200000 ngenyanga.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: