Iseti yezihlangu zeBrake zeGS8673 zeGeely KingKong Great Wall Hover M2 TOYOTA COROLLA 04495-52020
Hayi ye-OEM
| IToyota: 044950D070 | ITOYOTA: 0449552100 | IToyota: 449552020 |
| ITOYOTA: 0449547010 | ITOYOTA: 0449559020 | IToyota: 449552040 |
| ITOYOTA: 0449552020 | ITOYOTA: 0449574040 | IToyota: 449552100 |
| IToyota: 0449552040 | IToyota: 449547010 | IToyota: 449559020 |
| I-GEELY: 1014002679 | UDONGA OLUNKULU: 9000654 |
INOMBOLO YEREFERENSI ENYE
| I-ABS: 9058 | INTOMBAZANA: 5186739 | IPHEJI: Q1150 |
| I-APEC: SHU592 | I-HELLA: 8DB 355 001-771 | IPHEJI: Q1155 |
| I-ATE: 03013703642 | I-HELLA: 8DB 355 003-441 | I-PEX: 6245 |
| I-BENDIX: 362401B | I-HELLA: 8DB 355 003-461 | I-QH Benelux: 1709 |
| I-BENDIX: BS5004 | I-HELLA: 8DB 355 003-471 | UQUINTON HAZELL: BS1058 |
| UBHALO OLUHLAZA : ADT34155 | IPHEJI: H9035 | I-REMSA: 4101.00 |
| UBHALO OLUHLAZA : ADT34178 | IPHEJI: Q1140 | I-SPIDAN: 33682 |
| UBORG noBECK: BBS6294 | I-FERODO: FSB582 | I-TEXTAR: 83053500 |
| UBORG noBECK: BBS6454 | IJURID: 362401J | I-TEXTAR: 83053501 |
| I-BOSCH: 0 986 487 589 | Inombolo ye-LPR: 07860 | I-TEXTAR: 83053502 |
| I-BOSCH: 0 986 487 883 | I-METELLI: 530431 | I-TEXTAR: 91053500 |
| I-BOSCH: 0 986 AB0 118 | I-METELLI: 530526 | I-TEXTAR: 98101053504 |
| I-BOSCH: 0 986 AB3 835 | I-METZGER: MG723 | I-TRISCAN: 810013052 |
| I-BOSCH: 0 986 AB3 962 | MEYLE: 30-14 533 0003 | I-TRISCAN: 810013617 |
| UBUNJINELI BEBHEKI: SH2574 | I-MEYLE: 30-14 533 0003/K | UKUTHEMBA: 115.301 |
| IBREMO: S83508 | I-MINTEX: MFR459 | UKUTHEMBA: 115331 |
| IDELPHI: LS1854 | MK Kashiyama: K2342 | I-TRW: GS8673 |
| I-FERODO: FSB4127 | NK: 2745617 | IVALEO: 562746 |
Isicelo
| I-TOYOTA iSt NCP65 1500 4WD 02' 5-04' 9 | IToyota PRIUS NHW20 1500 03' 9- |
| I-TOYOTA iSt NCP60 1300 04' 9-05' 5 | IToyota Prius NHW10 1500 97' 12-00' 5 |
| I-TOYOTA iSt NCP60 1300 05' 5- | IToyota Prius NHW11 1500 00' 5-03' 8 |
| I-TOYOTA iSt NCP65 1500 04' 9-05' 5 | TOYOTA COROLLA NZE124 1500 4WD 00' 8- |
| I-TOYOTA iSt NCP65 1500 05' 5- | IToyota Corolla NZE121 1500 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA iSt NCP60 1300 2WD 02' 5-04' 9 | IToyota Corolla NZE120 1300 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP35 1500 00' 1-04' 11 | IToyota Corolla ZZE124 1800 4WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP31 1500 04' 9-05' 12 | IToyota Corolla CE121 2200 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP35 1500 04' 11-05' 12 | IToyota WiLL vs ZZE129 1800 4WD 01' 4-04' 4 |
| I-TOYOTA Bb NCP34 1500 04' 11-05' 12 | IToyota Corolla Fielder ZZE122G 1800 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP31 1500 00' 2-04' 9 | IToyota Corolla Fielder NZE121G 1500 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP34 1500 00' 1-04' 11 | IToyota Corolla Fielder NZE124G 1500 4WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP30 1300 04' 11-05' 12 | IToyota Corolla Fielder ZZE124G 1800 4WD 00' 8- |
| I-TOYOTA Bb NCP30 1300 00' 2-04' 11 | IToyota Corolla Fielder CE121G 2200 2WD 00' 8- |
| I-TOYOTA OPA ZCT10 1800 00' 5-05' 4 | IToyota Corolla Fielder NZE124G 1500 4WD 00' 8- |
| I-TOYOTA OPA ZCT10 1800 00' 5- | IToyota Corolla Fielder ZZE124G 1800 4WD 00' 8- |
| IToyota Celica ZZT230 1800 SS I 99' 9-06' 4 | IToyota Corolla Fielder NZE120G 1500 2WD 00' 8- |
| TOYOTA FUNCARGO NCP25 1500 04' 11-05' 9 | IToyota Corolla Fielder ZZE122G 1800 2WD 00' 8- |
| IToyota Funcargo NCP21 1500 04' 11-05' 9 | TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX ZZE124 1800 02' 9-06' 9 |
| IToyota Funcargo NCP20 1300 04' 11-05' 9 | TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX ZZE122 1800 02' 9-06' 9 |
| TOYOTA FUNCARGO NCP25 1500 99' 9-04' 11 | IToyota Corolla Runx / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1-06' 9 |
| IToyota Funcargo NCP21 1500 99' 9-04' 11 | TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1- |
| IToyota Funcargo NCP20 1300 99' 9-04' 11 | IToyota Corolla Runx / ALLEX NZE124 1500 4WD 01' 1- |
| IToyota Platz NCP16 1300 99' 9-05' 11 | TOYOTA COROLLA RUNX / ALLEX NZE121 1500 2WD 01' 1-06' 9 |
| TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 00' 4-03' 7 | IToyota Raum NCZ25 1500 04' 9- |
| TOYOTA VISTA / VISTA ARDEO ZZV50 1800 98' 7-00' 4 | I-TOYOTA RAUM NCZ25 1500 4WD 03' 5-04' 9 |
| TOYOTA PREMIO / ALION ZZT240 1800 2WD 01' 12- | I-TOYOTA RAUM NCZ20 1500 2WD 04' 9- |
| TOYOTA PREMIO / ALION NZT240 1500 2WD 01' 12- | I-TOYOTA RAUM NCZ20 1500 2WD 03' 5-04' 9 |
| I-TOYOTA VITZ NCP15 1300 4WD 99' 6-05' 1 | TOYOTA COROLLA SPACIO NZE121N 1500 5 01' 5-03' 4 |
| I-TOYOTA VITZ NCP15 1500 4WD 99' 6- |
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha:
Ukupakisha okungathathi cala, Ukupakisha kweTerbon, Ukupakisha kwabaThengi, Ibhokisi yeCorrugated, Ityala lomthi, Ipallet
Izicelo:
Izihlangu zethu zebrake zingagubungela uninzi lweemodeli, ezifana neBmw, Mercedes-benz, Audi, Toyota, Lexus, Ford, Nissan, VW, Hyundai, Kia, njl.
Umgaqo-nkqubo weSampuli yasimahla:
Iiseti ezi-2 zeSampuli zasimahla zihlala zifumaneka, iindleko zokuthumela ziyacelwa.
Iikhithi zaseNtwasahlobo Ziyakhethwa:
Asiboneleli ngezixhobo ze-hardware ezineemveliso ze-TERBON eziqhelekileyo, kodwa azinyanzelekanga.
Izibuko:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Ixesha lokukhokhela:
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 60 | Kuza kuxoxiswana |
Iimbonakalo
FAQ
1. Zithini iimveliso zakho ze-mian?
Iimveliso zethu zeMian ziibrake kunye ne-clutch. i-brake pad, i-brake disc, i-clutch disc, i-clutchisigqubuthelo, ibheyari yokukhulula i-clutch.
2. Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
Imigaqo yokuhlawula yi-T/T okanye i-L/C.
3. Lingakanani ixesha lakho lokuhambisa?
Ixesha lokuhanjiswa liziintsuku ezingama-60.
4. Ingaba unika iisampulu?
Iyakwazi ukucutshungulwa ngeesampuli ezibonelelweyo kunye nephawu lorhwebo.
5. Ingakanani i-odolo yakho encinci?
Ubungakanani bethu obuncinci be-odolo yi-30 sets.
6. Ngowuphi umsebenzi onawo?
Ibhokisi yokupakisha enophawu lomthengi iyafumaneka ukuze isetyenziselwe abathengi. Ixabiso elikhuphisanayokunye nomgangatho othembekileyo phakathi kwemarike yontanga.













